Компания ООО «Артха» (ТеплоХолод-) осуществляет сопровождение климатического оборудования в городе Красноярске и Красноярском крае, проводит ремонт и обслуживание вентиляционных систем. Мастера имеют большой опыт работы с оборудованием разного типа, от разных производителей.
Проведение плановых работ обслуживания систем приточно-вытяжной вентиляции (очистка, замена фильтров и дезинфекция) способны обеспечить нормальную работу климатических систем на весь период эксплуатации.
Сервисное обслуживание вентиляции состоит из комплекса по обслуживанию систем вытяжной вентиляции, приточной и систем дымоудаления. Ниже представлен регламент обслуживания:
Регламент технического обслуживания системы приточно-вытяжной вентиляции
| № | Наименование работ | Периодичность |
| 1 | Визуальный контроль работы с фиксацией результатов | 1 раз в 3 месяца |
| 2 | Установка наличия нехарактерных звуков, перегрева выше +70 градусов и вибрации с письменной фиксацией результатов | 1 раз в 3 месяца |
| 3 | Визуальный контроль гнущихся элементов с фиксацией результатов | 1 раз в 3 месяца |
| 4 | Проверка всех двигающихся частей, а также креплений гайками, болтами и других | 1 раз в 3 месяца |
| 5 | Проверка креплений и противовибрационных механизмов | 1 раз в 3 месяца |
| 5.1 | Осмотр всех креплений | 1 раз в 3 месяца |
| 5.2 | Фиксация обнаруженных дефектов в журнале технического обслуживания вентиляции | 1 раз в 3 месяца |
| 6 | Выявление нехарактерных звуков и перегрева подшипников | 1 раз в 3 месяца |
| 7 | Исследование состояния ремней, их расположения, степени натяжения. При надобности замена | 1 раз в 3 месяца |
| 8 | Осмотр изоляции двигателя. Данные фиксируются в журнале технического обслуживания вентиляции | 1 раз в 3 месяца |
| 9 | Контроль силы тока с фиксацией данных | 1 раз в 6 месяцев |
| 10 | Исследование электропроводки, соединений проводов с фиксацией результатов в письменном виде | 1 раз в 3 месяца |
| 11 | Исследование воздушных путей вентилятора, очистка от пылевых отложений | 1 раз в 3 месяца |
| 12 | Очистка крыльчатки вентилятора с фиксацией выявленных поломок в журнале технического обслуживания вентиляции | 1 раз в 6 месяцев |
| 13 | Чистка внешней поверхности вентилятора | 1 раз в 12 месяцев |
| 14 | Составление отчета о степени изношенности оборудования | 1 раз в 3 месяца |
| 1 | Осмотр и выявление поломок, загрязнений | 1 раз в 3 месяца |
| 2 | Контроль равномерности прогрева сторон | 1 раз в 3 месяца |
| 3 | Поиск протечек теплоносителя, составление заявки | 1 раз в 3 месяца |
| 4 | Откачка воздуха из контура | 1 раз в 3 месяца |
| 5 | Удаление грязи и пыли из змеевика | 1 раз в 3 месяца |
Нагреватели
Воздушные фильтры
| 1 | Выключение вентиляторов | 1 раз в 3 месяца |
| 2 | Осмотр состояния фильтрующих поверхностей | 1 раз в 3 месяца |
| 3 | Замена фильтрующих модулей | 1 раз в 1 месяц |
| 4 | Запись всех выявленных дефектов и неисправностей в журнале технического обслуживания и ремонта вентиляционных систем | 1 раз в 3 месяца |
Заслонки
| 1 | Осмотр и выявление неполадок | 1 раз в 3 месяца |
| 2 | Контроль плотности закрывания и открывания | 1 раз в 3 месяца |
| 3 | Ремонт и очищение от пыли | 1 раз в 3 месяца |
Электромеханизмы
| 1 | Контроль открывания и закрывания | 1 раз в 3 месяца |
| 2 | Исследование степени износа | 1 раз в 3 месяца |
| 3 | Проверка состояния соединений проводов, усиление их | 1 раз в 3 месяца |
| 4 | Проверка обратной связи | 1 раз в 3 месяца |
| 5 | Контроль или изменение пороговых показателей | 1 раз в 3 месяца |
Контроллеры
| 1 | Контроль показателей питания, сохранности предохранителей | 1 раз в 3 месяца |
| 2 | Контроль начальных параметров и установок | 1 раз в 3 месяца |
| 3 | Изменение начальных параметров и установок по надобности | 1 раз в 3 месяца |
| 4 | Исследование работы контроллера | 1 раз в 3 месяца |
| 5 | Проверка соединений проводов, усиление их | 1 раз в 3 месяца |
| 6 | Тестирование взаимодействия исполнительных узлов и датчиков с контроллером | 1 раз в 3 месяца |
| 7 | Обнаружение загрязнений | 1 раз в 3 месяца |
| 8 | Устранение загрязнений | 1 раз в 3 месяца |
Гидростаты, термостаты и сенсоры
| 1 | Подсчет характеристик на выходе, их соответствие норме | 1 раз в 3 месяца |
| 2 | Проверка крепления проводов и их усиление | 1 раз в 3 месяца |
| 3 | Замена или ремонт при надобности | 1 раз в 3 месяца |
| 4 | Поиск загрязнений | 1 раз в 3 месяца |
| 5 | Устранение загрязнений | 1 раз в 3 месяца |
Периодичность проведения проверок, и цена обслуживание зависят от вида и количества оборудования. Цена ремонта и замена деталей будет индивидуальной для каждой системы вентиляции. Для того что бы узнать стоимость обслуживания вашей сиcтемы свяжитесь с нашим специалистом по телефону 8 (391) 250-63-50 или направьте заявку на электронную почту arthakrk@gmail.com

















































