Цены на услуги монтажа бытовых и полупромышленных кондиционеров (сплит-систем)
№ | Монтаж кондиционеров | Ед.изм. | Цена* | Длина трассы |
1 | Кондиционер 07 (2 кВт) | шт. | 5 000,00 | до 4 м |
2 | Кондиционер 09 (2,5 кВт) | шт. | 5000,00 | до 4 м |
3 | Кондиционер 12 (3,5 кВт) | шт. | 6 000,00 | до 4 м |
4 | Кондиционер 18 (5 кВт) | шт. | 7 000,00 | до 5 м |
5 | Кондиционер 24 (7 кВт) | шт. | 8 000,00 | до 5 м |
6 | Кондиционер 30 (9кВт) | шт. | 9 000,00 | до 10 м |
7 | Кондиционер 36 (11 кВт) | шт. | 10 500,00 | до 10 м |
8 | Кондиционер 48 (14 кВт) | шт. | 11 500,00 | до 10 м |
9 | Кондиционер 60 (17 кВт) | шт. | 12 500,00 | до 10 м |
10 | Штраба бетон | м | 600,00 | |
11 | Штраба кирпич | м | 450,00 | |
12 | Дренаж гофратруба | м | 50,00 | |
13 | Дренаж полипропилен | м | 70,00 | |
14 | Дренаж металлопластик | м | 50,00 | |
15 | Дополнительный коммуникации (медь+ межблочный кабель) | м | 700,00 | |
16 | Работы по фасаду керамогранит,композит | м кв | 1 500,00 | |
17 | Установка дренажной помпы | шт | 800,00 |
Цена* - коэф. работы на высоте - плюс 20% выше 3,5 м.
Расценки на работы которые не вошли,оцениваются и согласовываются, все строительные работы оцениваются отдельно!