Кондиционер NeoClima NS/NU-HAX24R серия G-Plasma
Наличие товара уточняйте у менеджера
Способы доставки
Самовывоз
Доставка курьером по Красноярску
Срочная доставка курьером по Красноярску
Доставка в другие регионы
Способы оплаты
Наличными при самовывозе
Наличными курьеру
Безналичный перевод
- Энергоэффективность А-класса
- Moon-дисплей
- Функция IFeel
- Режим поддержания положительной температуры (+8С)
- Индикация целевой/комнатной температуры
- 4х скоростной вентилятор
- Мультифильтр 3-in-1 (Катехиновый, серебряно-ионный, антибактериальный)
- Авторестарт
- Режим "Турбо охлаждение"
- Запуск при пониженном напряжении в сети
- Самодиагностика
- Предварительный прогрев теплообменника в режиме "Нагрев"
- Интеллектуальный режим разморозки
- Таймер включения и выключения
- Блокировка кнопок на пульте управления
- Отключение дисплея внутреннего блока с пульта управления
- Производитель: GREE (Китай)
- Гарантия 36 мес
Модель | NU/NS-HAX24R |
Площать помещения | до 65 м2 |
Мощность охлаждения, Вт | 6155 |
Мощность нагрева, Вт | 6700 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 900 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 35/41/45/48 |
Уровень шума наружного блока максимальный, дБ(А) | 56 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240В/50/1 |
Подача электропитания, блок | на внутренний |
Кабель электропитания, N x mm2 | 3х2,5 |
Кабель межблочный, N x mm2 | 6х2,5 |
Класс энергоэффективности | A/A |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,21 |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,61 |
Мощность потребляемая в режиме "Охлаждение", Вт | 1917 |
Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", Вт | 1856 |
Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 8,89 |
Ток в режиме нагрева рабочий, А | 8,23 |
Размеры внутреннего блока, мм (ВхГхД) | 300х225х970 |
Размеры наружного блока, мм (ВхГхД) | 555х376х873 |
Вес внутреннего блока (брутто/нетто), кг | 15.7/13,6 |
Вес наружного блока (брутто/нетто), кг | 46/43 |
Диапазон температур уличного воздуха в режиме "Охлаждение", С | от +18 до +43 |
Диапазон температур уличного воздуха в режиме "Нагрев", С | от -15 до +24 |
Заводская заправка фреоном, кг | 1,28 |
Марка компрессора | GREE |
Тип фреона | R410А |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 1/2" |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4" |
Максимальная длина фреонопроводов, м | 25 |
Максимальный перепад высот между блоками, м | 10 |
Пока нет комментариев