Кондиционер NeoClima NS/NU-HAX28R серия G-Plasma
Наличие товара уточняйте у менеджера
Способы доставки
Самовывоз
Доставка курьером по Красноярску
Срочная доставка курьером по Красноярску
Доставка в другие регионы
Способы оплаты
Наличными при самовывозе
Наличными курьеру
Безналичный перевод
- Энергоэффективность А-класса
- Moon-дисплей
- Функция IFeel
- Режим поддержания положительной температуры (+8С)
- Индикация целевой/комнатной температуры
- 4х скоростной вентилятор
- Мультифильтр 3-in-1 (Катехиновый, серебряно-ионный, антибактериальный)
- Авторестарт
- Режим "Турбо охлаждение"
- Запуск при пониженном напряжении в сети
- Самодиагностика
- Предварительный прогрев теплообменника в режиме "Нагрев"
- Интеллектуальный режим разморозки
- Таймер включения и выключения
- Блокировка кнопок на пульте управления
- Отключение дисплея внутреннего блока с пульта управления
- Производитель: GREE (Китай)
- Гарантия 36 мес
Модель | NU/NS-HAX28R |
Площать помещения | до 80 м2 |
Мощность охлаждения, Вт | 8500 |
Мощность нагрева, Вт | 8900 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 1250 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 37/40/45/48 |
Уровень шума наружного блока максимальный, дБ(А) | 60 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240В/50/1 |
Подача электропитания, блок | на наружный |
Кабель электропитания, N x mm2 | 3х4,0 |
Кабель межблочный, N x mm2 | 7х2,5 |
Класс энергоэффективности | A/A |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3.25 |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,61 |
Мощность потребляемая в режиме "Охлаждение", Вт | 2615 |
Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", Вт | 2465 |
Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 12 |
Ток в режиме нагрева рабочий, А | 11.5 |
Размеры внутреннего блока, мм (ВхГхД) | 325х245х1080 |
Размеры наружного блока, мм (ВхГхД) | 660х402х958 |
Вес внутреннего блока (брутто/нетто), кг | 19,6/16,9 |
Вес наружного блока (брутто/нетто), кг | 60.6/56.9 |
Диапазон температур уличного воздуха в режиме "Охлаждение", С | от +18 до +43 |
Диапазон температур уличного воздуха в режиме "Нагрев", С | от -15 до +24 |
Заводская заправка фреоном, кг | 1,9 |
Марка компрессора | GREE |
Тип фреона | R410А |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 5/8" |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4" |
Максимальная длина фреонопроводов, м | 30 |
Максимальный перепад высот между блоками, м | 10 |
Пока нет комментариев